Mammary gland cancer
Panel discussions clearly indicate that the anamnesisand examination are valuable elements for the diagnosisof mammary gland canear, evaluating its diagnosticefficiency in a 94%.The diagnostic is confirmad by the severa! complementaryexaminations requested as per a defined algorhythm,according to th...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | , , , , , , , , |
| Formatua: | article |
| Hizkuntza: | gaztelania |
| Argitaratua: |
1984
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://revista.scu.org.uy/index.php/cir_urug/article/view/3554 |
| Etiketak: |
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| _version_ | 1868890191012298752 |
|---|---|
| author | Aguiar, Alberto |
| author2 | Musé, Miguel D'Auria, Agustín Leborgne, Félix Priario, Julio C Estrugo, Roberto Wilks, Arturo Maggiolo, Jorge Sabini, Graciela Vercelli, Jorge |
| author2_role | author author author author author author author author author |
| author_browse | Aguiar, Alberto D'Auria, Agustín Estrugo, Roberto Leborgne, Félix Maggiolo, Jorge Musé, Miguel Priario, Julio C Sabini, Graciela Vercelli, Jorge Wilks, Arturo |
| author_facet | Aguiar, Alberto Musé, Miguel D'Auria, Agustín Leborgne, Félix Priario, Julio C Estrugo, Roberto Wilks, Arturo Maggiolo, Jorge Sabini, Graciela Vercelli, Jorge |
| author_role | author |
| collection | Revista Cirugía del Uruguay |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Aguiar, Alberto Musé, Miguel D'Auria, Agustín Leborgne, Félix Musé, Miguel Priario, Julio C Estrugo, Roberto Wilks, Arturo Maggiolo, Jorge Sabini, Graciela Vercelli, Jorge |
| dc.date.none.fl_str_mv | 1984-04-09 |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://revista.scu.org.uy/index.php/cir_urug/article/view/3554 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Sociedad de Cirugía del Uruguay |
| dc.relation.none.fl_str_mv | https://revista.scu.org.uy/index.php/cir_urug/article/view/3554/3362 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | Cirugía del Uruguay; Vol. 54 No. 3 (1984): Cirugía del Uruguay; 177-199 Cirugía del Uruguay; Vol. 54 Núm. 3 (1984): Cirugía del Uruguay; 177-199 Cirugía del Uruguay; v. 54 n. 3 (1984): Cirugía del Uruguay; 177-199 1688-1281 0009-7381 reponame:Revista Cirugía del Uruguay instname:Sociedad de Cirugía del Uruguay instacron:Sociedad de Cirugía del Uruguay |
| dc.subject.none.fl_str_mv | mama cáncer breast cancer |
| dc.title.none.fl_str_mv | Mammary gland cancer Cáncer de mama |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Panel discussions clearly indicate that the anamnesisand examination are valuable elements for the diagnosisof mammary gland canear, evaluating its diagnosticefficiency in a 94%.The diagnostic is confirmad by the severa! complementaryexaminations requested as per a defined algorhythm,according to the clínica! stage obtained asper T.N.M. classification |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | anni_c91c46d70036658d6a848ea26f130b21 |
| instacron_str | Sociedad de Cirugía del Uruguay |
| institution | Sociedad de Cirugía del Uruguay |
| instname_str | Sociedad de Cirugía del Uruguay |
| language | spa |
| network_acronym_str | anni |
| network_name_str | oai-lr-anni |
| oai_identifier_str | oai:ojs2.revista.scu.org.uy:article/3554 |
| publishDate | 1984 |
| publishDateSort | 1984 |
| publisher.none.fl_str_mv | Sociedad de Cirugía del Uruguay |
| reponame_str | Revista Cirugía del Uruguay |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| spelling | Mammary gland cancerCáncer de mamaAguiar, AlbertoMusé, MiguelD'Auria, AgustínLeborgne, FélixMusé, MiguelPriario, Julio CEstrugo, RobertoWilks, ArturoMaggiolo, JorgeSabini, GracielaVercelli, JorgemamacáncerbreastcancerPanel discussions clearly indicate that the anamnesisand examination are valuable elements for the diagnosisof mammary gland canear, evaluating its diagnosticefficiency in a 94%.The diagnostic is confirmad by the severa! complementaryexaminations requested as per a defined algorhythm,according to the clínica! stage obtained asper T.N.M. classificationDel panel discusión surge claramente el valor de laanamnesis y examen en el diagnóstico del cáncer demama evaluando su eficacia diagnóstica en un 94%.El diagnóstico se reafirma por los diversos exámenescomplementarios solicitados según un algorritmodefinido de acuerdo al estadio clínico obtenido segúnla clasificación T.N.M.Sociedad de Cirugía del Uruguay1984-04-09info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revista.scu.org.uy/index.php/cir_urug/article/view/3554Cirugía del Uruguay; Vol. 54 No. 3 (1984): Cirugía del Uruguay; 177-199Cirugía del Uruguay; Vol. 54 Núm. 3 (1984): Cirugía del Uruguay; 177-199Cirugía del Uruguay; v. 54 n. 3 (1984): Cirugía del Uruguay; 177-1991688-12810009-7381reponame:Revista Cirugía del Uruguayinstname:Sociedad de Cirugía del Uruguayinstacron:Sociedad de Cirugía del Uruguayspahttps://revista.scu.org.uy/index.php/cir_urug/article/view/3554/3362info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs2.revista.scu.org.uy:article/35542026-06-16T04:50:48Z |
| spellingShingle | Mammary gland cancer Aguiar, Alberto mama cáncer breast cancer |
| status_str | publishedVersion |
| title | Mammary gland cancer |
| title_full | Mammary gland cancer |
| title_fullStr | Mammary gland cancer |
| title_full_unstemmed | Mammary gland cancer |
| title_short | Mammary gland cancer |
| title_sort | Mammary gland cancer |
| topic | mama cáncer breast cancer |
| url | https://revista.scu.org.uy/index.php/cir_urug/article/view/3554 |