Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay
El trabajo presenta los resultados del proyecto desarrollado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay y el Departamento de Proyectos Forestales del LATU, con el propósito de caracterizar la madera aserrada de pinos cultivada en el país desde el punto de vista de las propiedades...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , , , , |
| Médium: | report |
| Jazyk: | španělština |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://hdl.handle.net/20.500.11968/2847 |
| Tagy: |
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| _version_ | 1868890108619390976 |
|---|---|
| author | Moya Silva, Laura |
| author2 | Cardoso, Andrea Cagno, Matías Laguarda Mallo, María Fernanda Gatto, Francisco O'Neill, Hugo |
| author2_role | author author author author author |
| author_browse | Cagno, Matías Cardoso, Andrea Gatto, Francisco Laguarda Mallo, María Fernanda Moya Silva, Laura O'Neill, Hugo |
| author_facet | Moya Silva, Laura Cardoso, Andrea Cagno, Matías Laguarda Mallo, María Fernanda Gatto, Francisco O'Neill, Hugo |
| author_role | author |
| collection | RAD |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Moya Silva, Laura Cardoso, Andrea Cagno, Matías Laguarda Mallo, María Fernanda Gatto, Francisco O'Neill, Hugo |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2015 2017-02-20T16:57:04Z 2017-02-20T16:57:04Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | 20 p. |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | Moya Silva, L.; Cardoso, A.; Cagno, M.; Laguarda Mallo, M. F.; Gatto, F. & O’Neill, H. (2015). Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay. (Documento de Investigación nro.3). Montevideo: Universidad ORT Uruguay. Facultad de Arquitectura. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/bitstream/item/2846/documentodeinvestigacion3.pdf 1688-7506 http://hdl.handle.net/20.500.11968/2847 http://hdl.handle.net/20.500.11968/2847 |
| dc.language.none.fl_str_mv | es spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidad ORT Uruguay. Facultad de Arquitectura |
| dc.relation.none.fl_str_mv | Documento de Investigación nro. 3 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:RAD instname:Universidad ORT Uruguay instacron:Universidad ORT |
| dc.subject.none.fl_str_mv | MADERA ASERRADA PINOS URUGUAY |
| dc.title.none.fl_str_mv | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay |
| dc.type.none.fl_str_mv | Documento de investigación info:eu-repo/semantics/report info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | El trabajo presenta los resultados del proyecto desarrollado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay y el Departamento de Proyectos Forestales del LATU, con el propósito de caracterizar la madera aserrada de pinos cultivada en el país desde el punto de vista de las propiedades requeridas para uso estructural. El proceso de caracterización se focalizó en las propiedades físicas y mecánicas de mayor relevancia: módulo de elasticidad y resistencia en flexión, densidad, resistencias de compresión paralela y de tracción paralela a la fibra. Se utilizó como procedimiento el ensayo a la rotura de aproximadamente 900 piezas. Previamente a la realización de los ensayos, las piezas fueron clasificadas en tres grados de calidad, basados en la metodología de clasificación de madera aserrada estructural chilena. Basado en los límites establecidos en las normas europeas y chilenas, la madera fue asignada a la clase estructural C14 y al grado G2 respectivamente. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | report |
| id | anni_7e96daa04c5d377faea953faebee4da9 |
| identifier_str_mv | Moya Silva, L.; Cardoso, A.; Cagno, M.; Laguarda Mallo, M. F.; Gatto, F. & O’Neill, H. (2015). Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay. (Documento de Investigación nro.3). Montevideo: Universidad ORT Uruguay. Facultad de Arquitectura. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/bitstream/item/2846/documentodeinvestigacion3.pdf 1688-7506 |
| instacron_str | Universidad ORT |
| institution | Universidad ORT |
| instname_str | Universidad ORT Uruguay |
| language | spa |
| language_invalid_str_mv | es |
| network_acronym_str | anni |
| network_name_str | oai-lr-anni |
| oai_identifier_str | oai:rad.ort.edu.uy:20.500.11968/2847 |
| publishDate | 2015 |
| publishDateSort | 2015 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidad ORT Uruguay. Facultad de Arquitectura |
| reponame_str | RAD |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| spelling | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en UruguayMoya Silva, LauraCardoso, AndreaCagno, MatíasLaguarda Mallo, María FernandaGatto, FranciscoO'Neill, HugoMADERA ASERRADAPINOSURUGUAYEl trabajo presenta los resultados del proyecto desarrollado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay y el Departamento de Proyectos Forestales del LATU, con el propósito de caracterizar la madera aserrada de pinos cultivada en el país desde el punto de vista de las propiedades requeridas para uso estructural. El proceso de caracterización se focalizó en las propiedades físicas y mecánicas de mayor relevancia: módulo de elasticidad y resistencia en flexión, densidad, resistencias de compresión paralela y de tracción paralela a la fibra. Se utilizó como procedimiento el ensayo a la rotura de aproximadamente 900 piezas. Previamente a la realización de los ensayos, las piezas fueron clasificadas en tres grados de calidad, basados en la metodología de clasificación de madera aserrada estructural chilena. Basado en los límites establecidos en las normas europeas y chilenas, la madera fue asignada a la clase estructural C14 y al grado G2 respectivamente.Universidad ORT Uruguay. Facultad de Arquitectura2017-02-20T16:57:04Z2017-02-20T16:57:04Z2015Documento de investigacióninfo:eu-repo/semantics/reportinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion20 p.Moya Silva, L.; Cardoso, A.; Cagno, M.; Laguarda Mallo, M. F.; Gatto, F. & O’Neill, H. (2015). Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay. (Documento de Investigación nro.3). Montevideo: Universidad ORT Uruguay. Facultad de Arquitectura. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/bitstream/item/2846/documentodeinvestigacion3.pdf1688-7506http://hdl.handle.net/20.500.11968/2847http://hdl.handle.net/20.500.11968/2847reponame:RADinstname:Universidad ORT Uruguayinstacron:Universidad ORTesspaDocumento de Investigaciónnro. 3info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)oai:rad.ort.edu.uy:20.500.11968/28472026-06-16T04:09:16Z |
| spellingShingle | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay Moya Silva, Laura MADERA ASERRADA PINOS URUGUAY |
| status_str | publishedVersion |
| title | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay |
| title_full | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay |
| title_fullStr | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay |
| title_full_unstemmed | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay |
| title_short | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay |
| title_sort | Proyecto para la caracterización estructural de madera aserrada de pinos cultivados en Uruguay |
| topic | MADERA ASERRADA PINOS URUGUAY |
| url | http://hdl.handle.net/20.500.11968/2847 |