Cruise visitors' experience in Uruguay
El estudio analiza las características, preferencias y experiencias de los pasajeros de cruceros en un puerto de escala. Se utiliza un análisis de segmento de mercado multivariado sobre la base de más de cinco mil encuestas a pasajeros que arrivaron a puertos uruguayos en las temporadas 2008-2009 y...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | report |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2012
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://hdl.handle.net/20.500.11968/2796 |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| _version_ | 1868890100508655616 |
|---|---|
| author | Brida, Juan Gabriel |
| author2 | Seijas, María Nela |
| author2_role | author |
| author_browse | Brida, Juan Gabriel Seijas, María Nela |
| author_facet | Brida, Juan Gabriel Seijas, María Nela |
| author_role | author |
| collection | RAD |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Brida, Juan Gabriel Seijas, María Nela |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2012 2017-02-16T16:29:05Z 2017-02-16T16:29:05Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | 33 p. |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | Brida, J.G. & Seijas, M. N. (2012). Cruise visitor's experience in Uruguay: an empirical survey study. (Documento de Investigación nro.72). Montevideo: Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/bitstream/item/2795/documentodeinvestigacion72.pdf 1688-6275 http://hdl.handle.net/20.500.11968/2796 http://hdl.handle.net/20.500.11968/2796 |
| dc.language.none.fl_str_mv | en eng |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales |
| dc.relation.none.fl_str_mv | Documento de Investigación nro. 72 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:RAD instname:Universidad ORT Uruguay instacron:Universidad ORT |
| dc.subject.none.fl_str_mv | CRUCEROS TURISMO ANÁLISIS DE CLUSTERS URUGUAY |
| dc.title.none.fl_str_mv | Cruise visitors' experience in Uruguay an empirical survey study |
| dc.type.none.fl_str_mv | Documento de investigación info:eu-repo/semantics/report info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | El estudio analiza las características, preferencias y experiencias de los pasajeros de cruceros en un puerto de escala. Se utiliza un análisis de segmento de mercado multivariado sobre la base de más de cinco mil encuestas a pasajeros que arrivaron a puertos uruguayos en las temporadas 2008-2009 y 2009-2010. Se segmenta la muestra en tres grupos homogéneos caracterizados por el uso de árboles de clasificación y regresión (CART), considerando el país de residencia, ocupación, lugares visitados en el Uruguay y el número de visitas anteriores. Se concluye que deben diseñarse y desarrollarse estrategias de marketing que promuevan los destinos uruguayos para atraer a primeros visitantes, especialmente de Brasil, América del Norte y Europa, para aumentar el impacto económico de los cruceros en la economía del país. Otras medidas aluden a controlar el alto nivel de los precios en Punta del Este, que podría ser un factor de disuasión de la llegada de cruceros en el futuro.[Tomado del resumen del autor] |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | report |
| id | anni_78a283f56dfe34bbdeaa84f1445cab4d |
| identifier_str_mv | Brida, J.G. & Seijas, M. N. (2012). Cruise visitor's experience in Uruguay: an empirical survey study. (Documento de Investigación nro.72). Montevideo: Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/bitstream/item/2795/documentodeinvestigacion72.pdf 1688-6275 |
| instacron_str | Universidad ORT |
| institution | Universidad ORT |
| instname_str | Universidad ORT Uruguay |
| language | eng |
| language_invalid_str_mv | en |
| network_acronym_str | anni |
| network_name_str | oai-lr-anni |
| oai_identifier_str | oai:rad.ort.edu.uy:20.500.11968/2796 |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales |
| reponame_str | RAD |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| spelling | Cruise visitors' experience in Uruguayan empirical survey studyBrida, Juan GabrielSeijas, María NelaCRUCEROSTURISMOANÁLISIS DE CLUSTERSURUGUAYEl estudio analiza las características, preferencias y experiencias de los pasajeros de cruceros en un puerto de escala. Se utiliza un análisis de segmento de mercado multivariado sobre la base de más de cinco mil encuestas a pasajeros que arrivaron a puertos uruguayos en las temporadas 2008-2009 y 2009-2010. Se segmenta la muestra en tres grupos homogéneos caracterizados por el uso de árboles de clasificación y regresión (CART), considerando el país de residencia, ocupación, lugares visitados en el Uruguay y el número de visitas anteriores. Se concluye que deben diseñarse y desarrollarse estrategias de marketing que promuevan los destinos uruguayos para atraer a primeros visitantes, especialmente de Brasil, América del Norte y Europa, para aumentar el impacto económico de los cruceros en la economía del país. Otras medidas aluden a controlar el alto nivel de los precios en Punta del Este, que podría ser un factor de disuasión de la llegada de cruceros en el futuro.[Tomado del resumen del autor]Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales2017-02-16T16:29:05Z2017-02-16T16:29:05Z2012Documento de investigacióninfo:eu-repo/semantics/reportinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion33 p.Brida, J.G. & Seijas, M. N. (2012). Cruise visitor's experience in Uruguay: an empirical survey study. (Documento de Investigación nro.72). Montevideo: Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/bitstream/item/2795/documentodeinvestigacion72.pdf1688-6275http://hdl.handle.net/20.500.11968/2796http://hdl.handle.net/20.500.11968/2796reponame:RADinstname:Universidad ORT Uruguayinstacron:Universidad ORTenengDocumento de Investigaciónnro. 72info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)oai:rad.ort.edu.uy:20.500.11968/27962026-06-16T04:08:30Z |
| spellingShingle | Cruise visitors' experience in Uruguay Brida, Juan Gabriel CRUCEROS TURISMO ANÁLISIS DE CLUSTERS URUGUAY |
| status_str | publishedVersion |
| title | Cruise visitors' experience in Uruguay |
| title_full | Cruise visitors' experience in Uruguay |
| title_fullStr | Cruise visitors' experience in Uruguay |
| title_full_unstemmed | Cruise visitors' experience in Uruguay |
| title_short | Cruise visitors' experience in Uruguay |
| title_sort | Cruise visitors' experience in Uruguay |
| topic | CRUCEROS TURISMO ANÁLISIS DE CLUSTERS URUGUAY |
| url | http://hdl.handle.net/20.500.11968/2796 |