Chatbots en el sector bancario uruguayo
La presente memoria final tiene como objetivo analizar la implementación de chatbots en la industria bancaria uruguaya, una tecnología clave en la transformación digital global. Aunque en otros mercados los chatbots han sido ampliamente adoptados, en Uruguay su desarrollo aún se encuentra en una eta...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | masterThesis |
| Language: | Spanish |
| Published: |
2025
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7663 http://hdl.handle.net/20.500.11968/7663 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1868890034333024256 |
|---|---|
| author | Martinez Abadi, Sergio Gastón |
| author2 | Parrilla Palomeque, Agustina |
| author2_role | author |
| author_browse | Martinez Abadi, Sergio Gastón Parrilla Palomeque, Agustina |
| author_facet | Martinez Abadi, Sergio Gastón Parrilla Palomeque, Agustina |
| author_role | author |
| collection | RAD |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Matturro Mazoni, Gerardo Adorjan Olivera, Alejandro Jeremías |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Martinez Abadi, Sergio Gastón Parrilla Palomeque, Agustina |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2025-08-29T16:11:35Z 2025-08-29T16:11:35Z 2025 |
| dc.format.none.fl_str_mv | 157 p., diagrs., tabls. |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | Martinez Abadi, S. G. & Parrilla Palomeque, A. (2025). Chatbots en el sector bancario uruguayo: evaluación de la adopción y capacidad tecnológica en contraste con el sector internacional (Trabajo final). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7663 https://hdl.handle.net/20.500.11968/7663 http://hdl.handle.net/20.500.11968/7663 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidad ORT Uruguay |
| dc.relation.none.fl_str_mv | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97242 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess Acceso abierto |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:RAD instname:Universidad ORT Uruguay instacron:Universidad ORT |
| dc.subject.none.fl_str_mv | PROYECTOS-MS CHATBOT INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVICIO AL CLIENTE |
| dc.title.none.fl_str_mv | Chatbots en el sector bancario uruguayo evaluación de la adopción y capacidad tecnológica en contraste con el sector internacional |
| dc.type.none.fl_str_mv | Trabajo final de carrera info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | La presente memoria final tiene como objetivo analizar la implementación de chatbots en la industria bancaria uruguaya, una tecnología clave en la transformación digital global. Aunque en otros mercados los chatbots han sido ampliamente adoptados, en Uruguay su desarrollo aún se encuentra en una etapa temprana. A nivel internacional, los bancos han incorporado sistemas avanzados que optimizan la atención al cliente y los procesos operativos, alcanzando un alto nivel de madurez tecnológica. En contraste, la adopción en Uruguay es limitada y carece de la sofisticación presente en mercados más desarrollados. Para abordar esta cuestión, la investigación adopta un enfoque metodológico mixto, combinando el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Se examina el grado de adopción de los chatbots, sus principales casos de uso y el nivel de satisfacción de los clientes en el sector bancario uruguayo. El estudio identifica diversas brechas entre el contexto local e internacional, destacando factores como la necesidad de inversión en infraestructura tecnológica, el desarrollo del capital humano, la visión estratégica de las instituciones y el impacto de la integración de modelos avanzados de inteligencia artificial y Machine Learning. Asimismo, se analiza la importancia de diseñar chatbots multiplataforma para atender a distintos perfiles de usuarios. Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones prácticas con el objetivo de impulsar la adopción de chatbots más sofisticados en Uruguay. Se espera que estas iniciativas contribuyan a alinear al sector bancario local con las mejores prácticas internacionales, mejorando su eficiencia operativa, competitividad y calidad de servicio en un entorno cada vez más digitalizado y dinámico. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | anni_4a72de56cb156ea71f72bd58672deba7 |
| identifier_str_mv | Martinez Abadi, S. G. & Parrilla Palomeque, A. (2025). Chatbots en el sector bancario uruguayo: evaluación de la adopción y capacidad tecnológica en contraste con el sector internacional (Trabajo final). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7663 |
| instacron_str | Universidad ORT |
| institution | Universidad ORT |
| instname_str | Universidad ORT Uruguay |
| language | spa |
| network_acronym_str | anni |
| network_name_str | oai-lr-anni |
| oai_identifier_str | oai:rad.ort.edu.uy:20.500.11968/7663 |
| publishDate | 2025 |
| publishDateSort | 2025 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidad ORT Uruguay |
| reponame_str | RAD |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | Acceso abierto |
| spelling | Chatbots en el sector bancario uruguayoevaluación de la adopción y capacidad tecnológica en contraste con el sector internacionalMartinez Abadi, Sergio GastónParrilla Palomeque, AgustinaPROYECTOS-MSCHATBOTINSTITUCIONES FINANCIERASSERVICIO AL CLIENTELa presente memoria final tiene como objetivo analizar la implementación de chatbots en la industria bancaria uruguaya, una tecnología clave en la transformación digital global. Aunque en otros mercados los chatbots han sido ampliamente adoptados, en Uruguay su desarrollo aún se encuentra en una etapa temprana. A nivel internacional, los bancos han incorporado sistemas avanzados que optimizan la atención al cliente y los procesos operativos, alcanzando un alto nivel de madurez tecnológica. En contraste, la adopción en Uruguay es limitada y carece de la sofisticación presente en mercados más desarrollados. Para abordar esta cuestión, la investigación adopta un enfoque metodológico mixto, combinando el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Se examina el grado de adopción de los chatbots, sus principales casos de uso y el nivel de satisfacción de los clientes en el sector bancario uruguayo. El estudio identifica diversas brechas entre el contexto local e internacional, destacando factores como la necesidad de inversión en infraestructura tecnológica, el desarrollo del capital humano, la visión estratégica de las instituciones y el impacto de la integración de modelos avanzados de inteligencia artificial y Machine Learning. Asimismo, se analiza la importancia de diseñar chatbots multiplataforma para atender a distintos perfiles de usuarios. Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones prácticas con el objetivo de impulsar la adopción de chatbots más sofisticados en Uruguay. Se espera que estas iniciativas contribuyan a alinear al sector bancario local con las mejores prácticas internacionales, mejorando su eficiencia operativa, competitividad y calidad de servicio en un entorno cada vez más digitalizado y dinámico.Universidad ORT UruguayMatturro Mazoni, GerardoAdorjan Olivera, Alejandro Jeremías2025-08-29T16:11:35Z2025-08-29T16:11:35Z2025Trabajo final de carrerainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion157 p., diagrs., tabls.PDFMartinez Abadi, S. G. & Parrilla Palomeque, A. (2025). Chatbots en el sector bancario uruguayo: evaluación de la adopción y capacidad tecnológica en contraste con el sector internacional (Trabajo final). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7663https://hdl.handle.net/20.500.11968/7663http://hdl.handle.net/20.500.11968/7663reponame:RADinstname:Universidad ORT Uruguayinstacron:Universidad ORTspahttps://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97242info:eu-repo/semantics/openAccessAcceso abiertooai:rad.ort.edu.uy:20.500.11968/76632026-06-16T04:11:07Z |
| spellingShingle | Chatbots en el sector bancario uruguayo Martinez Abadi, Sergio Gastón PROYECTOS-MS CHATBOT INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVICIO AL CLIENTE |
| status_str | publishedVersion |
| title | Chatbots en el sector bancario uruguayo |
| title_full | Chatbots en el sector bancario uruguayo |
| title_fullStr | Chatbots en el sector bancario uruguayo |
| title_full_unstemmed | Chatbots en el sector bancario uruguayo |
| title_short | Chatbots en el sector bancario uruguayo |
| title_sort | Chatbots en el sector bancario uruguayo |
| topic | PROYECTOS-MS CHATBOT INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVICIO AL CLIENTE |
| url | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7663 http://hdl.handle.net/20.500.11968/7663 |