Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón
A partir de un inventario florístico, revisión etnobotánica, análisis de abundancia y diversidad; se determinó la composición de las especies arbóreas y arbustivas con importancia económica y se establecieron las similitudes y diferencias existentes en la distribución y abundancia de las especies. E...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | , , |
| Formatua: | article |
| Argitaratua: |
2014
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | http://up-rid.up.ac.pa/3191/1/1377 |
| Etiketak: |
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| _version_ | 1869451890932056064 |
|---|---|
| author | Farnum Castro, Francisco |
| author2 | Ayala, Jesús D. Sánchez, Girasel Murillo Godoy, Vielka |
| author2_role | author author author |
| author_browse | Ayala, Jesús D. Farnum Castro, Francisco Murillo Godoy, Vielka Sánchez, Girasel |
| author_facet | Farnum Castro, Francisco Ayala, Jesús D. Sánchez, Girasel Murillo Godoy, Vielka |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Farnum Castro, Francisco Ayala, Jesús D. Sánchez, Girasel Murillo Godoy, Vielka |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2014-07-30 |
| dc.format.none.fl_str_mv | text |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/3191/1/1377 Farnum Castro, Francisco and Ayala, Jesús D. and Sánchez, Girasel and Murillo Godoy, Vielka (2014) Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón. Colón Ciencias, Tecnología y Negocios, 1 (1). pp. 43-56. ISSN 2313-7819 |
| dc.language.none.fl_str_mv | es |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Carlos Manuel Gómez Rudy |
| dc.relation.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/3191/ https://revistas.up.ac.pa/index.php/revista_colon_ctn/issue/view/279 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | cc_by_nc_sa_4 info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá instname:Universidad de Panamá instacron:UP |
| dc.subject.none.fl_str_mv | S Agriculture (General) SB Plant culture SD Forestry |
| dc.title.none.fl_str_mv | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón |
| dc.type.none.fl_str_mv | PeerReviewed info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article |
| description | A partir de un inventario florístico, revisión etnobotánica, análisis de abundancia y diversidad; se determinó la composición de las especies arbóreas y arbustivas con importancia económica y se establecieron las similitudes y diferencias existentes en la distribución y abundancia de las especies. Entre mayo de 2012 y agosto de 2013, se registraron en total 420 individuos, distribuidos en 61 especies arbóreas y arbustivas pertenecientes a 34 familias, siendo las familias mayormente representadas: Arecaceae (121), Asparagaceae (42), Anacardiaceae (41). Además se identificaron 6 usos culturales asociados a las especies: artesanal (14), alimenticio (16), construcción (11), industrial (5), medicinal (20), ornamental (47). La diversidad de la flora según biotipos está representada por 67.21% de árboles, 32.79% de arbustos. Según los índices de diversidad de Menhinick (2,976), Margalef (9,933), Alpha de Fisher (19,62), Berger-Parker (0,1524) se puede decir que el área estudiada es muy diversa y los resultados coinciden con lo esperado para áreas cultivadas y bosques urbanos tropicales. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | PA_fb1e9728d17acaaa68b4e694ea8f26b6 |
| identifier_str_mv | Farnum Castro, Francisco and Ayala, Jesús D. and Sánchez, Girasel and Murillo Godoy, Vielka (2014) Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón. Colón Ciencias, Tecnología y Negocios, 1 (1). pp. 43-56. ISSN 2313-7819 |
| instacron_str | UP |
| institution | UP |
| instname_str | Universidad de Panamá |
| language_invalid_str_mv | es |
| network_acronym_str | PA |
| network_name_str | oai la ref anni2 |
| oai_identifier_str | oai:up-rid.up.ac.pa:3191 |
| publishDate | 2014 |
| publishDateSort | 2014 |
| publisher.none.fl_str_mv | Carlos Manuel Gómez Rudy |
| reponame_str | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | cc_by_nc_sa_4 |
| spelling | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de ColónFarnum Castro, FranciscoAyala, Jesús D.Sánchez, GiraselMurillo Godoy, VielkaS Agriculture (General)SB Plant cultureSD ForestryA partir de un inventario florístico, revisión etnobotánica, análisis de abundancia y diversidad; se determinó la composición de las especies arbóreas y arbustivas con importancia económica y se establecieron las similitudes y diferencias existentes en la distribución y abundancia de las especies. Entre mayo de 2012 y agosto de 2013, se registraron en total 420 individuos, distribuidos en 61 especies arbóreas y arbustivas pertenecientes a 34 familias, siendo las familias mayormente representadas: Arecaceae (121), Asparagaceae (42), Anacardiaceae (41). Además se identificaron 6 usos culturales asociados a las especies: artesanal (14), alimenticio (16), construcción (11), industrial (5), medicinal (20), ornamental (47). La diversidad de la flora según biotipos está representada por 67.21% de árboles, 32.79% de arbustos. Según los índices de diversidad de Menhinick (2,976), Margalef (9,933), Alpha de Fisher (19,62), Berger-Parker (0,1524) se puede decir que el área estudiada es muy diversa y los resultados coinciden con lo esperado para áreas cultivadas y bosques urbanos tropicales.Carlos Manuel Gómez Rudy2014-07-30PeerReviewedinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articletexthttp://up-rid.up.ac.pa/3191/1/1377 Farnum Castro, Francisco and Ayala, Jesús D. and Sánchez, Girasel and Murillo Godoy, Vielka (2014) Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón. Colón Ciencias, Tecnología y Negocios, 1 (1). pp. 43-56. ISSN 2313-7819 eshttp://up-rid.up.ac.pa/3191/https://revistas.up.ac.pa/index.php/revista_colon_ctn/issue/view/279cc_by_nc_sa_4info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamáinstname:Universidad de Panamáinstacron:UPoai:up-rid.up.ac.pa:31912021-06-18T03:31:43Z |
| spellingShingle | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón Farnum Castro, Francisco S Agriculture (General) SB Plant culture SD Forestry |
| status_str | publishedVersion |
| title | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón |
| title_full | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón |
| title_fullStr | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón |
| title_full_unstemmed | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón |
| title_short | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón |
| title_sort | Estudio de la diversidad de árboles y arbustos en los predios del Centro Regional Universitario de Colón |
| topic | S Agriculture (General) SB Plant culture SD Forestry |
| url | http://up-rid.up.ac.pa/3191/1/1377 |