Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot
Los métodos Biplot permiten representar la información contenida en una matriz de datos en un espacio de menor dimensión con la menor pérdida de información, para obtener una máxima calidad de representación de ambos ejes de la matriz de datos se utiliza una extensión del Biplot clásico: HJ-Biplot....
Saved in:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Andre forfattere: | , |
| Format: | article |
| Udgivet: |
2014
|
| Fag: | |
| Online adgang: | http://up-rid.up.ac.pa/3140/2/1382 |
| Tags: |
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
| _version_ | 1869451857156374528 |
|---|---|
| author | Ortega-Gómez, Estelina |
| author2 | Rodriguez, Carmen C. Cubilla, Mitzi I. |
| author2_role | author author |
| author_browse | Cubilla, Mitzi I. Ortega-Gómez, Estelina Rodriguez, Carmen C. |
| author_facet | Ortega-Gómez, Estelina Rodriguez, Carmen C. Cubilla, Mitzi I. |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Ortega-Gómez, Estelina Rodriguez, Carmen C. Cubilla, Mitzi I. |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2014-12-31 |
| dc.format.none.fl_str_mv | text |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/3140/2/1382 Ortega-Gómez, Estelina and Rodriguez, Carmen C. and Cubilla, Mitzi I. (2014) Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot. Colón Ciencias, Tecnología y Negocios, 1 (2). pp. 30-46. ISSN 2313-7819 |
| dc.language.none.fl_str_mv | es |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Carlos Manuel Gómez Rudy |
| dc.relation.none.fl_str_mv | http://up-rid.up.ac.pa/3140/ https://revistas.up.ac.pa/index.php/revista_colon_ctn/issue/view/280 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | cc_by_nc_sa_4 info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá instname:Universidad de Panamá instacron:UP |
| dc.subject.none.fl_str_mv | H Social Sciences (General) HA Statistics |
| dc.title.none.fl_str_mv | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot |
| dc.type.none.fl_str_mv | PeerReviewed info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article |
| description | Los métodos Biplot permiten representar la información contenida en una matriz de datos en un espacio de menor dimensión con la menor pérdida de información, para obtener una máxima calidad de representación de ambos ejes de la matriz de datos se utiliza una extensión del Biplot clásico: HJ-Biplot. El Global Reporting Initiative (GRI) es una organización cuyo propósito es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad por parte de todo tipo de organizaciones en sus ejercicios de actuación económica, social y ambiental como compromiso a la responsabilidad social de las empresas. Brasil registra un creciente número de empresas comprometidas en reportar sus avances en los informes del GRI. Las empresas grandes de este país se agrupan en tres clúster bien definido en base a su nivel de respuesta a estos indicadores. Este artículo pretende destacar la relación existente entre los indicadores de desempeño de sostenibilidad reportados por el GRI durante los años 2011 y 2012, y las posibles agrupaciones de las empresas según el tipo de indicador al que más se relacionan. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | PA_694d52b511c8f47146dd3b2f83a2b331 |
| identifier_str_mv | Ortega-Gómez, Estelina and Rodriguez, Carmen C. and Cubilla, Mitzi I. (2014) Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot. Colón Ciencias, Tecnología y Negocios, 1 (2). pp. 30-46. ISSN 2313-7819 |
| instacron_str | UP |
| institution | UP |
| instname_str | Universidad de Panamá |
| language_invalid_str_mv | es |
| network_acronym_str | PA |
| network_name_str | oai la ref anni2 |
| oai_identifier_str | oai:up-rid.up.ac.pa:3140 |
| publishDate | 2014 |
| publishDateSort | 2014 |
| publisher.none.fl_str_mv | Carlos Manuel Gómez Rudy |
| reponame_str | Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | cc_by_nc_sa_4 |
| spelling | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-BiplotOrtega-Gómez, EstelinaRodriguez, Carmen C.Cubilla, Mitzi I.H Social Sciences (General)HA StatisticsLos métodos Biplot permiten representar la información contenida en una matriz de datos en un espacio de menor dimensión con la menor pérdida de información, para obtener una máxima calidad de representación de ambos ejes de la matriz de datos se utiliza una extensión del Biplot clásico: HJ-Biplot. El Global Reporting Initiative (GRI) es una organización cuyo propósito es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad por parte de todo tipo de organizaciones en sus ejercicios de actuación económica, social y ambiental como compromiso a la responsabilidad social de las empresas. Brasil registra un creciente número de empresas comprometidas en reportar sus avances en los informes del GRI. Las empresas grandes de este país se agrupan en tres clúster bien definido en base a su nivel de respuesta a estos indicadores. Este artículo pretende destacar la relación existente entre los indicadores de desempeño de sostenibilidad reportados por el GRI durante los años 2011 y 2012, y las posibles agrupaciones de las empresas según el tipo de indicador al que más se relacionan.Carlos Manuel Gómez Rudy2014-12-31PeerReviewedinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articletexthttp://up-rid.up.ac.pa/3140/2/1382 Ortega-Gómez, Estelina and Rodriguez, Carmen C. and Cubilla, Mitzi I. (2014) Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot. Colón Ciencias, Tecnología y Negocios, 1 (2). pp. 30-46. ISSN 2313-7819 eshttp://up-rid.up.ac.pa/3140/https://revistas.up.ac.pa/index.php/revista_colon_ctn/issue/view/280cc_by_nc_sa_4info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamáinstname:Universidad de Panamáinstacron:UPoai:up-rid.up.ac.pa:31402021-06-18T03:19:20Z |
| spellingShingle | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot Ortega-Gómez, Estelina H Social Sciences (General) HA Statistics |
| status_str | publishedVersion |
| title | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot |
| title_full | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot |
| title_fullStr | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot |
| title_full_unstemmed | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot |
| title_short | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot |
| title_sort | Indicadores de sostenibilidad: un análisis multivariante aplicando Hj-Biplot |
| topic | H Social Sciences (General) HA Statistics |
| url | http://up-rid.up.ac.pa/3140/2/1382 |